Treuesten der Treuen
| Name | Teilnahmen | |
| BRAUNHOFER | WILFRIED | 27 |
| HöLLER | JOSEF | 27 |
| KUEN | ROLAND | 26 |
| FORABOSCHI | BRUNO | 25 |
| THELEN | RICHARD | 25 |
| ZECHER | NORBERT | 25 |
| AICHNER | HERMANN | 24 |
| SCHMID | JOSEF | 24 |
| STADER | FLORIAN | 23 |
| DIGNANI | CRISTIANO | 22 |
| METTERNICH | MICHAEL | 22 |
| SCHUBERT | MANFRED | 22 |
| PATTIS | ROSA | 21 |
| PIRCHER | ANDREAS | 21 |
| ANDERGASSEN | FRANZ | 20 |
| HILLEBRAND | HANNES | 20 |
| CRISCI | ANTONIO | 19 |
| CROSATO | ROBERTO | 19 |
| EBNER | JOHANN | 19 |
| EYRICH | EDGAR | 19 |
| GOLINELLI | SANDRO | 19 |
| JOHN | DIETMAR | 19 |
| PICHLER | SIMON | 19 |
| RACHOWSKI | RAINER | 19 |
| ROTHER | EVA | 19 |
| CASNA | ALESSANDRO | 18 |
| DALLAPOZZA | LUCIANO | 18 |
| FERRAZZI | URBANO | 18 |
| HARPPRECHT | MARION | 18 |
| HäSELE | MICHAEL | 18 |
| CAPPELLETTI | DANIELA | 17 |
| GERSTGRASSER | BERNHARD | 17 |
| HUSER | JOSEF | 17 |
| JENEWEIN | HERMANN | 17 |
| LIMBACHER | JOHANN | 17 |
| MADER-OFER | GEBHARD | 17 |
| RUNGGER | ALBERT | 17 |
| STEIN | MATTHIAS | 17 |
| THELEN | BEATE | 17 |
| WICKE-RACHOWSKI | BETTINA | 17 |
| CIULLO | LUIGI | 16 |
| GRIETHE | WOLFGANG | 16 |
| HöCKMAYR | KLAUS | 16 |
| KEUSCHNIG | HELMUT | 16 |
| SPISS | EDUARD | 16 |
| SPORNBERGER | NORBERT | 16 |
| STAUDER | HARALD | 16 |
| VON DELLEMANN | EGON | 16 |
| BORMOLINI | LEONARDO | 15 |
| BURGER | MARLYSE | 15 |
| D EREDITA | CESARE | 15 |
| FILIPITSCH | GOTTFRIED | 15 |
| FRANCESCHINI | LUCA | 15 |
| HOUSKA | DAVID | 15 |
| HUBER | ANGELICA | 15 |
| MARCHESI | CLAUDIO | 15 |
| MARTINI | BRUNO | 15 |
| PLATTNER | GEORG | 15 |
| PLONER | ANTON | 15 |
| RABENSTEINER | ERNST | 15 |
| ROSINI | DANIELA | 15 |
| SCACCIA | MARCELLO | 15 |
| SCHOETZER | HEINRICH | 15 |
| STECHER | EMMERICH | 15 |
| TOZZA | ROLANDO | 15 |
| TRAGUST | ROSWITHA | 15 |
| AUER | ANDREAS | 14 |
| BAGGIA | BRUNO | 14 |
| BLASINGER | JOSEF MARTIN | 14 |
| BONINSEGNA | SERGIO | 14 |
| BRUNNER | GEORG | 14 |
| HUEBER | CHRISTOPH | 14 |
| LADURNER | ROBERT | 14 |
| MAIR | CHRISTIAN | 14 |
| MAZZUCCHI | ROBERTO | 14 |
| MOSER RUNGGER | GERTRAUD NOTBURG | 14 |
| MUSSNER | RAIMUND | 14 |
| PEDRAZZA | GIAN CARLO | 14 |
| RUNGGER | HANNES | 14 |
| RUSS | MICHAEL | 14 |
| SCHAITER | HERMANN | 14 |
| SONNHUETER | ERWIN | 14 |
| SPINAZZE | LUCIANO | 14 |
| STADER | KARL | 14 |
| SULSER | JOSEF | 14 |
| THEINER | REINHARD | 14 |
| WAGEHALS | ERNST | 14 |
| WERTH | CHRISTIAN | 14 |
| WEYDT | MICHAEL | 14 |
| WIMMER | JOSEF | 14 |
| ZOESCHG | MARIA | 14 |
| BUEHNER | EUGEN | 13 |
| CRISTINI | STEFANO | 13 |
| FEICHTER | MANFRED | 13 |
| FINK | KONRAD | 13 |
| FISCHER | GEORG | 13 |
| GEISER | THOMAS | 13 |
| HOLTZ | ALEX | 13 |
| KNABE | RUEDIGER | 13 |
| LEITNER | JOSEF | 13 |
| LOSS | MARIO | 13 |
| LUCIN | LUIGI | 13 |
| NASCIMBENI | LUCA | 13 |
| OLIVETTO | PATRICK | 13 |
| PERATHONER | PETER | 13 |
| PLONER | MARKUS | 13 |
| POLI | CARLO | 13 |
| SCHROFFENEGGER | RAPHAEL | 13 |
| SCHWEIGKOFLER | ANDREA | 13 |
| STAUDACHER | LISELOTTE | 13 |
| STRIMMER | ANDREAS | 13 |
| WENDLINGER | RUDOLF | 13 |
| ZANONER | ROSALIA | 13 |
| ZIPFELMAYER | OTTO | 13 |
| ACHMUELLER | HERMANN | 12 |
| ARNOLD | MARGA | 12 |
| BALDI | EMANUELE | 12 |
| BERTOLINA | FRANCESCO | 12 |
| BLAGOJEVIC | MILAN | 12 |
| BRIZZI | ENRICO | 12 |
| CARLONE | GENNARO | 12 |
| COBBE | GIORGIO | 12 |
| DEIDDA | MONICA | 12 |
| DELLAFIORE | ANDREA | 12 |
| FILL | MARKUS | 12 |
| GROSS | ULRICH | 12 |
| HOELLER | KARL | 12 |
| HUBER | FELIX | 12 |
| JETZINGER | JOHANN | 12 |
| KASAL | HELMUTH | 12 |
| KERSCHBAUMER | ANNA MARIA | 12 |
| KNOLL | ROBERT | 12 |
| KOLLMANN | GUENTHER | 12 |
| MELAZZINI | PAOLO | 12 |
| MORO | CLAUDIA | 12 |
| NAUMANN | LUTZ | 12 |
| OPINC | GEORG | 12 |
| PINNOW | WOLFGANG | 12 |
| PIRCHER | PETRA | 12 |
| PLAIKNER | RAINER | 12 |
| STEHLE | BARBARA | 12 |
| THALER | EDELTRAUD | 12 |
| THALGUTER | WALTER | 12 |
| TROEGER | ARNOLD | 12 |
| ZAMPEDRI | RICCARDO | 12 |
| ZIMMER | EUGEN | 12 |
| ALBER | WALTER | 11 |
| ARNOLDO | GIUSEPPE | 11 |
| BOTTONELLI | GIANCARLO | 11 |
| BRAUNE | FRANZ | 11 |
| BURGER | WALTER | 11 |
| CHIOCCHETTI | GIOVANNI | 11 |
| DANGELLA | REMO | 11 |
| DANLER | HUBERT | 11 |
| ERCKERT | MARTIN | 11 |
| FAES | VITTORIO | 11 |
| FALTNER | KURT | 11 |
| FERCHER | MARTIN | 11 |
| FERRANDI | GIUSEPPE | 11 |
| GAUKLER | HILDE | 11 |
| GFRöRER | HANS | 11 |
| GRUBER | REINHOLD | 11 |
| HARTMANN | KLAUS | 11 |
| HOCHHOLDINGER | SIEGFRIED | 11 |
| HOCHRAINER | ANTON | 11 |
| HOLZ | ANATOLIJ | 11 |
| IULIANO | FABIO | 11 |
| KIENZL | GUENTHER | 11 |
| LAIMER | ELISABETH | 11 |
| LOMBARDO | BALDASSARE | 11 |
| MARKTL | ERICH | 11 |
| MEISTER | ALOIS | 11 |
| MUNZ | RAINER | 11 |
| OBERGRUßBERGER | RAINER | 11 |
| RAGNO | GIANANDREA | 11 |
| RICCADONNA | PIERCARLO | 11 |
| RODIGARI | ROBERTO | 11 |
| SCHWIENBACHER | ANGELIKA | 11 |
| SPRENGER | EDUARD | 11 |
| STECHER | EGON | 11 |
| STEINER | ANGELIKA | 11 |
| THURNER | GERHARD MARIA | 11 |
| TROGMANN | SONJA | 11 |
| UNTERHOLZER | PETER | 11 |
| VOGELE | ALEXANDRA | 11 |
| VOLZ | KLEMENS | 11 |
| WALCH | ERICH | 11 |
| WOLF | THOMAS | 11 |
| ZAMBANINI | ENRICO | 11 |
| ZANOL | MARCO | 11 |
| AANINICH | SAID | 10 |
| AICHNER | JOSEF | 10 |
| AMBACH | WALTER | 10 |
| ANDERGASSEN | JOHANNA | 10 |
| ARMANDI | FRANCESCO | 10 |
| BARBORINI | GIOVANNI | 10 |
| BAROZZI | GIANCARLO | 10 |
| BORMOLINI | BERNARDO | 10 |
| BRUNNER | RUDI | 10 |
| BURLON | STEFANO | 10 |
| CUOMO | ANTONIO | 10 |
| DENIFL | KONRAD | 10 |
| DI CICCO | GIROLAMO | 10 |
| FERBER | JOSEF | 10 |
| FESTINI | CLAUDIO | 10 |
| FöHL | MAIK | 10 |
| FRINGER | ALFRED | 10 |
| GASTALDINI | DANIELE | 10 |
| GIUSTI | MAURIZIO | 10 |
| HäSELE | SLADJANA | 10 |
| HERRMANN | JOERN | 10 |
| HORRER | LEOPOLD | 10 |
| HUEGLI | MARIANNE | 10 |
| KNAPP | JOSEF | 10 |
| KODWEISS | HORST | 10 |
| KOESLING | USCHI | 10 |
| KOFLER | ANNALIESE | 10 |
| KRAPF | GUENTHER | 10 |
| LAUB | ANDREA | 10 |
| LAUB | HELMUT | 10 |
| MAIR | JOHANN | 10 |
| MAIR | MARTIN | 10 |
| MAIR | STEFAN | 10 |
| MAIRVONGRASSPEINTEN | JOSEF | 10 |
| MAYER | BERTHOLD | 10 |
| MEISTER | ULRICH | 10 |
| NOESSING | HANS | 10 |
| NORDMANN | HAVVA | 10 |
| NORDMANN | HORST | 10 |
| OELSNER | WOLFGANG | 10 |
| PALUMBO | LUCIANO | 10 |
| PATSCHEIDER | ANGELA | 10 |
| PAZELLER | ADALBERT | 10 |
| PERNTHALER | ROLAND | 10 |
| PILSER | HUBERT | 10 |
| POFFO | PAOLO | 10 |
| POLI | STEFANO | 10 |
| PREM | JOSEF | 10 |
| REITERER | ANTON | 10 |
| REITERER | VALENTIN | 10 |
| ROSSELLI | GASPARE | 10 |
| SANWALD | OLIVER | 10 |
| SCACCHETTI | VALERIO | 10 |
| SCHMIDHAMMER | ULRICH | 10 |
| SCHWEIGL | ALEXANDER | 10 |
| STECHER | MANFRED | 10 |
| STEFANI | SERAFINO | 10 |
| STEINER | GERHARD | 10 |
| STOLZ | LAMBERT | 10 |
| STROHMAIER | HANS | 10 |
| STUEFER | MANFRED | 10 |
| UNTERTHINER | GüNTHER | 10 |
| VIGL | KARL | 10 |
| VITALE | FRANCO | 10 |
| ZOEGGELER | HERMANN | 10 |

